GBS nghiệm thu 08 trạm BTS tại Hà Nam

GBS nghiệm thu 08 trạm BTS tại Hà Nam

Ngày 10/07/2008 Công ty GBS đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và tiến hành nghiệm thu 08 trạm BTS tại Hà Nam với VMS.

n

Vị trí các trạm này nằm tại thị xã Phủ Lý, các huyện Kim Bảng và Bình Lục.

Tên trạm Vị trí Kinh độ Vĩ độ
BTS Ba Đa TX Phủ Lý 105° 55′ 6.999″ 20° 33′ 48.999″
BTS An Lão Huyện Bình Lục 106° 0′ 11.924″ 20° 24′ 54.832″
BTS An Nội Huyện Bình Lục 106° 3′ 36.100″ 20° 29′ 43.120″
BTS Trịnh Xá Huyện Bình Lục 105° 59′ 24.831″ 20° 31′ 31.785″
BTS Vụ Bản Huyện Bình Lục 106° 5′ 23.999″ 20° 28′ 30.700″
BTS Bồ Đề Huyện Bình Lục 106° 5′ 44.273″ 20° 30′ 36.465″
BTS Lê Hồ Huyện Kim Bảng 105° 51′ 31.723″ 20° 38′ 9.650″
BTS Chợ Sàng Huyện Kim Bảng 105° 53′ 28.824″ 20° 36′ 44.449″

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *